Sport

Der perfekte Tag mit Gina Lückenkemper

Berlin 2018 – die Hauptstadt wird Gastgeber der Leichtathletik EM. Wir haben die besten Sportler des deutschen Teams gefragt, wie sie sich ihren perfekten Tag vorstellen und stimmen uns so ein auf das sportliche Großereignis im Sommer 2018. Tickets für die Leichtathletik EM gibt’s bei Ticketmaster. Foto: Berlin 2018

Heute: Gina Lückenkemper, Disziplin: Sprint.

Sie ist in jeder Hinsicht schnell. Sie spricht schnell, sie fährt gern schnell Auto und vor allem – sie sprintet schnell! Gina Lückenkemper ist mit gerade erst 20 Jahren schon eine der besten Leichtathletinnen Europas auf ihrer Lieblingsstrecke – den 200m. Ihre vermeintlich größte Stärke: ihre Unbekümmertheit. „Ich bin ein Honigkuchenpferd”, sagt sie über sich selbst.

Apropos – sie liebt Pferde, die echten Vierbeiner. Seit neuestem ist sie gar stolze Mitbesitzerin eines eigenen Hengstes – „Picasso“, vier Jahre alt. „Ich reite, seit ich fünf bin“, berichtet Gina über ihre zweite Passion neben der Leichtathletik. Im kommenden Jahr wird „Picasso” hin und wieder auf Gina verzichten müssen – wenn die Vorbereitungen auf Berlin 2018 laufen – die Leichtathletik EM (7. – 12. August 2018) im Berliner Olympiastadion.

Tickets für die Leichtathletik Europameisterschaft 2018 in Berlin gibt’s bei Ticketmaster!

Und hier haben wir den ausführlichen Zeitplan der Leichtathletik EM in Berlin für euch:

Dienstag, 7. August 2018 (Tag 1)

Vormittag Session:
Diskuswurf | Männer | Qualifikation
100m | Männer | Zehnkampf
Kugelstoß | Frauen | Qualifikation
Weitsprung | Männer | Zehnkampf
300m Hindernis | Männer | Runde 1
400m Hürden | Frauen | Runde 1
Kugelstoß | Männer | Zehnkampf
400m | Männer | Runde 1
800m | Frauen | Runde 1

Abend Session:
Hochsprung | Männer | Zehnkampf
Hammerwurf | Männer | Finale
400m Hürden | Männer | Semifinale
Stabhochsprung | Frauen | Qualifikation
100m | Frauen | Semifinale
100m | Männer | Semifinale
10.000m | Männer | Finale
Kugelstoß | Männer | Finale
100m | Frauen | Finale
100m | Männer | Finale
400m | Männer | Zehnkampf

Mittwoch, 08. August 2018 (Tag 2)

Vormittag Session:
110m Hürden | Männer | Zehnkampf
200m | Männer | Runde 1
Diskuswurf | Männer | Zehnkampf
Dreisprung | Frauen | Qualifikation
1500m | Männer | Runde 1
100m Hürden | Frauen | Runde 1
400m | Frauen | Runde 1
Stabhochsprung | Männer | Zehnkampf

Abend Session:
Speerwurf | Männer | Zehnkampf
Hochsprung | Frauen | Qualifikation
400m Hürden | Frauen | Semifinale
Weitsprung | Männer | Finale
400m | Männer | Semifinale
800m | Frauen | Semifinale
200m | Männer | Semifinale
Kugelstoß | Frauen | Finale
Diskuswurf | Männer | Finale
10.000m | Frauen | Finale
1500m | Männer | Zehnkampf Finale

Donnerstag, 09. August 2018 (Tag 3)

Vormittag Session:
Diskuswurf | Frauen | Qualifikation
100m Hürden | Frauen | Siebenkampf
110m Hürden | Männer | Runde 1
Hochsprung | Frauen | Siebenkampf
800m | Männer | Runde 1
Speerwurf | Frauen | Qualifikation
Weitsprung | Frauen | Qualifikation

Abend Session:
Kugelstoß | Frauen | Siebenkampf
100m Hürden | Frauen | Semifinale
Stabhochsprung | Frauen | Finale
400m | Frauen | Semifinale
Hochsprung | Männer | Qualifikation
200m | Männer | Finale
Speerwurf | Männer | Finale
200m | Frauen | Siebenkampf
400m Hürden | Männer | Finale
3000m Hindernis | Männer | Finale
100m Hürden | Frauen | Finale

Freitag, 10. August 2018 (Tag 4)

Vormittag Session:
Hammerwurf | Frauen | Qualifikation
Weitsprung | Frauen | Siebenkampf
200m | Frauen | Runde 1
1500m | Frauen | Runde 1
Stabhochsprung | Männer | Qualifikation
3000m Hindernis | Frauen | Runde 1
Speerwurf | Frauen | Siebenkampf
4 x 400m | Männer | Runde 1
4 x 400m | Frauen | Runde 1
Dreisprung | Männer | Qualifikation

Abend Session:
110m Hürden | Männer | Semifinale
Hochsprung | Frauen | Finale
800m | Frauen | Siebenkampf Finale
Dreisprung | Frauen | Finale
200m | Frauen | Semifinale
Speerwurf | Frauen | Finale
800m | Männer | Semifinale
400m Hürden | Frauen | Finale
400m | Männer | Finale
800m | Frauen | Finale
110m Hürden | Männer | Finale
1500m | Männer | Finale

Samstag, 11. August 2018 (Tag 5)

Abend Session:
Hochsprung | Männer | Finale
400m | Frauen | Finale
Weitsprung | Frauen | Finale
Diskuswurf | Frauen | Finale
200m | Frauen | Finale
5000m | Männer | Finale
800m | Männer | Finale
4 x 400m | Männer | Finale
4 x 400m | Frauen | Finale